1、KIS財(cái)務(wù)系列產(chǎn)品價(jià)格表
產(chǎn)品 | 功能模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格(元) | 服務(wù)價(jià)格(元/年) | 備注 |
KIS記賬王V9.1U盤版 | 賬務(wù)處理、報(bào)表、基礎(chǔ)設(shè)置 | 1 | 900 | 軟件許可價(jià)格×8% | 只支持1站點(diǎn) |
KIS記賬王V9.1 | 賬務(wù)處理、報(bào)表、基礎(chǔ)設(shè)置 | 1 | 980 | - | 含首年服務(wù)費(fèi) |
KIS迷你版V9.1 | 賬務(wù)處理、往來管理、出納、報(bào)表 | 1 | 3500 | 軟件許可價(jià)格×8% | 只支持1站點(diǎn) |
KIS標(biāo)準(zhǔn)版V9.1 | 賬務(wù)處理、往來管理、固定資產(chǎn)、工資管理、報(bào)表與分析、出納管理 | 1 | 8000 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 10000 | - | |||
5 | 11000 | - | |||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)500元,最高10站點(diǎn) | - | ||||
KIS行政事業(yè)版V9.1 | 賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、往來管理、報(bào)表與分析、出納管理 | 1 | 9800 | 軟件許可價(jià)格×8% | 最高站點(diǎn)數(shù)為5,5站點(diǎn)以上不支持 |
3 | 13800 | ||||
5 | 15800 |
2、KIS商貿(mào)系列產(chǎn)品價(jià)格表
產(chǎn)品 | 功能模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格(元) | 首年服務(wù)價(jià)格(元/年) | 備注 |
KIS商貿(mào)鋼材版V4.1 | 采購(gòu)管理、銷售管理、價(jià)格管理、返利管理、倉(cāng)存管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 6000 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 12000 | ||||
5 | 14000 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1000元,最高20站點(diǎn) | |||||
KIS商貿(mào)基礎(chǔ)版V4.1 | 業(yè)務(wù)管理(含簡(jiǎn)單購(gòu)銷存和資金管理)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1900 | 軟件許可價(jià)格×8% | 只銷售1站點(diǎn)和3站點(diǎn),不銷售2站點(diǎn) |
3 | 4900 | ||||
KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)包V4.1 | 采購(gòu)管理、銷售管理、倉(cāng)存管理、資金管理 | 1 | 3200 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 8000 | ||||
5 | 11000 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1000元,最高20站點(diǎn) | |||||
KIS商貿(mào)高級(jí)版業(yè)務(wù)包V4.1 | 采購(gòu)管理、銷售管理、倉(cāng)存管理、資金管理、價(jià)格管理、返利管理 | 1 | 4000 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 9900 | ||||
5 | 13900 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1500元,最高20站點(diǎn) | |||||
KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版V4.1 | 采購(gòu)管理、銷售管理、倉(cāng)存管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 4500 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 11000 | ||||
5 | 15000 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1000元,最高20站點(diǎn) | |||||
KIS商貿(mào)高級(jí)版V4.1 | 采購(gòu)管理、銷售管理、價(jià)格管理、返利管理、倉(cāng)存管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 6000 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 13000 | ||||
5 | 17000 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1500元,最高20站點(diǎn) |
3、KIS專業(yè)版分模塊產(chǎn)品價(jià)格表
產(chǎn)品 | 功能模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 起售價(jià)格 | 加站價(jià)格 | 首年服務(wù)價(jià)格(元/年) | 備注 |
KIS專業(yè)版(分模塊)V12.1 | 總賬 | 1 | 5500 | 2200 | 軟件許可價(jià)格×8% | 1、財(cái)務(wù)部份總帳和報(bào)表與分析為必選模塊,出納管理模塊可單獨(dú)購(gòu)買,無需關(guān)聯(lián)購(gòu)買總賬和報(bào)表模塊 2、業(yè)務(wù)部分模塊存貨核算和倉(cāng)存管理為必選模塊; 3、購(gòu)買應(yīng)收應(yīng)付模塊須同時(shí)購(gòu)買存貨核算、倉(cāng)存管理、采購(gòu)管理和銷售管理四個(gè)模塊; 4、KIS專業(yè)版(分模塊)V12.1最高站點(diǎn)數(shù)為50。 |
報(bào)表與分析 | 1 | 3000 | 1100 | |||
工資管理 | 1 | 2200 | 600 | |||
出納管理 | 1 | 2200 | 600 | |||
固定資產(chǎn) | 1 | 2200 | 600 | |||
存貨核算 | 1 | 4200 | 1700 | |||
倉(cāng)存管理 | 1 | 3800 | 1700 | |||
采購(gòu)管理 | 1 | 2800 | 1100 | |||
銷售管理 | 1 | 2800 | 1100 | |||
應(yīng)收應(yīng)付 | 1 | 3800 | 1700 | |||
生產(chǎn)管理 | 1 | 6600 | 2800 | |||
委外管理 | 1 | 4000 | 1100 |
4、專業(yè)版分包產(chǎn)品價(jià)格表
產(chǎn)品 | 功能模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格(元) | 服務(wù)價(jià)格(元/年) |
KIS專業(yè)版總賬包V12.1 | 總賬、報(bào)表與分析 | 1 | 5500 | 軟件許可價(jià)格×8% |
KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)包V12.1 | 總賬、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn)、出納 | 1 | 12800 | 軟件許可價(jià)格×8% |
3 | 23800 | |||
5 | 33800 | |||
10 | 43800 | |||
KIS專業(yè)版?zhèn)}存包V12.1 | 總賬、報(bào)表與分析、存貨核算、倉(cāng)存 | 1 | 12800 | 軟件許可價(jià)格×8% |
3 | 23800 | |||
5 | 33800 | |||
10 | 43800 | |||
KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)包V12.1 | 存貨核算、倉(cāng)存、采購(gòu)、銷售、應(yīng)收應(yīng)付 | 1 | 12800 | 軟件許可價(jià)格×8% |
3 | 23800 | |||
5 | 33800 | |||
10 | 43800 | |||
KIS專業(yè)版V12.1 | 采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付、總賬、出納、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn) | 1 | 21800 | 軟件許可價(jià)格×8% |
3 | 33800 | |||
5 | 45800 | |||
10 | 65800 | |||
KIS專業(yè)版增強(qiáng)包V12.1 | 采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付、總賬、出納、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)管理、委外管理 | 1 | 30800 | 軟件許可價(jià)格×8% |
3 | 54800 | |||
5 | 70800 | |||
10 | 89800 | |||
15 | 114800 | |||
KIS專業(yè)版生產(chǎn)包V12.1 | 存貨核算、倉(cāng)存、采購(gòu)、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、生產(chǎn)管理、委外管理 | 1 | 19800 | 軟件許可價(jià)格×8% |
3 | 30800 | |||
5 | 43800 | |||
10 | 61800 | |||
15 | 66800 |
5、KIS財(cái)稅系列產(chǎn)品價(jià)格表
產(chǎn)品 | 功能模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格(元) | 年服務(wù)價(jià)格(元/年) | |
KIS財(cái)稅王迷你版(混合收費(fèi))V9.1 | 財(cái)務(wù):賬務(wù)處理、往來管理、報(bào)表、出納管理 稅務(wù):我的稅務(wù)、納稅申報(bào)、稅務(wù)管理、稅務(wù)之友 | 1 | 3600 | 1年 | 600 |
2年 | 1080 | ||||
3年 | 1480 | ||||
KIS財(cái)稅王標(biāo)準(zhǔn)版(混合收費(fèi))V9.1 | 財(cái)務(wù):賬務(wù)處理、往來管理、報(bào)表與分析、出納管 理、固定資產(chǎn)、工資管理 稅務(wù):我的稅務(wù)、納稅申報(bào)、稅務(wù)管理、稅務(wù)之友 | 1 | 8500 | 1年 | 600 |
3 | 10500 | 2年 | 1080 | ||
5 | 11500 | 3年 | 1480 | ||
5站點(diǎn)以上,每增加一個(gè)站點(diǎn)500元,最高10個(gè)站點(diǎn) | |||||
KIS財(cái)稅王基礎(chǔ)版(混合收費(fèi))V8.6 | 財(cái)務(wù):賬務(wù)處理、報(bào)表 稅務(wù):我的稅務(wù)、納稅申報(bào) | 1 | 900 | 1年 | 200 |
2年 | 350 | ||||
3年 | 450 | ||||
KIS 理稅王(年服務(wù)收費(fèi))V8.6 | 我的稅務(wù)、納稅申報(bào)、稅務(wù)管理、稅務(wù)之友 | 1 | - | 1年 | 600 |
2年 | 1080 | ||||
3年 | 1480 | ||||
KIS財(cái)稅王普及版(年服務(wù)收費(fèi))V8.6 | 財(cái)務(wù):賬務(wù)處理、報(bào)表 稅務(wù):稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表 | 1 | - | 1年 | 500 |
2年 | 800 | ||||
3年 | 1000 |
6、KIS店鋪版系列產(chǎn)品價(jià)格表
產(chǎn)品 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格(元) |
KIS店鋪版V3.0 | 1 | 800 |
KIS店鋪標(biāo)準(zhǔn)版V4.0 | 1 | 1580 |
3 | 3180 | |
金蝶KIS店鋪版系列品采用智能卡許可加密方式,上述價(jià)格包含加密卡費(fèi)。 |
7、KIS零售版V4.1產(chǎn)品價(jià)格表
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品模塊 | 功能模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格(元) | 首年服務(wù)價(jià)格(元) |
金蝶KIS零售版V4.1 | 零售版總部后臺(tái) | 采購(gòu)管理、批發(fā)管理、零售管理、庫(kù)存管理、促銷管理、會(huì)員管理、連鎖配送、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 6000 | 軟件許可價(jià)格×8% |
3 | 12000 | ||||
5 | 16000 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1500,最高20站點(diǎn) | |||||
零售版分部后臺(tái) | 零售管理、庫(kù)存管理、促銷管理、會(huì)員管理、連鎖配送(含1站點(diǎn)POS收銀) | 1 | 4000 | ||
3 | 6000 | ||||
3站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1000,最高20站點(diǎn) | |||||
零售版POS前臺(tái) | POS收銀 | 1 | 2000 | ||
POS前臺(tái)1站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1500,最高50站點(diǎn) |